サカイ引越センターの料金相場
オプションを利用しない時の料金相場です。
※引越し広場の実際の明細を元に集計しています。
通常期(4月~翌2月度の引越し)
引越し人数
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
単身・一人暮らし | 平均 40,490 円 | 平均 45,280 円 | 平均 52,586 円 |
二人暮らし・夫婦 | 平均 59,013 円 | 平均 57,993 円 | 平均 129,556 円 |
3人家族 | 平均 55,590 円 | 平均 48,189 円 | 平均 104,267 円 |
4人以上の家族 | 平均 62,569 円 | 平均 59,900 円 | 平均 149,500 円 |
トラックの大きさ
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
2トントラックショート(1.5t含む) | 平均 48,825 円 | 平均 49,907 円 | 平均 106,556 円 |
2トントラックロング(3t含む) | 平均 49,600 円 | 平均 49,600 円 | 平均 -- 円 |
4トントラックショート | 平均 78,025 円 | 平均 65,800 円 | 平均 179,340 円 |
部屋の間取り
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
ワンルーム(1R)、1K | 平均 48,758 円 | 平均 46,390 円 | 平均 40,850 円 |
1DK(1LK) | 平均 44,295 円 | 平均 43,120 円 | 平均 63,100 円 |
1LDK | 平均 39,712 円 | 平均 30,780 円 | 平均 99,845 円 |
2DK(2K、2LK) | 平均 51,804 円 | 平均 59,384 円 | 平均 77,967 円 |
2LDK | 平均 56,741 円 | 平均 47,657 円 | 平均 131,433 円 |
3DK(3K、3LK) | 平均 45,075 円 | 平均 53,960 円 | 平均 80,000 円 |
3LDK | 平均 75,220 円 | 平均 79,200 円 | 平均 46,747 円 |
5DK(5K、5LK) | 平均 100,125 円 | 平均 110,000 円 | 平均 119,800 円 |
繁忙期(3月度の引越し)
引越し人数
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
単身・一人暮らし | 平均 70,840 円 | 平均 75,840 円 | 平均 208,225 円 |
二人暮らし・夫婦 | 平均 97,000 円 | 平均 -- 円 | 平均 247,750 円 |
3人家族 | 平均 141,400 円 | 平均 141,400 円 | 平均 487,080 円 |
4人以上の家族 | 平均 348,000 円 | 平均 348,000 円 | 平均 -- 円 |
トラックの大きさ
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
2トントラックショート(1.5t含む) | 平均 103,020 円 | 平均 109,040 円 | 平均 176,300 円 |
部屋の間取り
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
ワンルーム(1R)、1K | 平均 76,093 円 | 平均 75,840 円 | 平均 217,000 円 |
1LDK | 平均 55,080 円 | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 |
2DK(2K、2LK) | 平均 109,000 円 | 平均 -- 円 | 平均 33,400 円 |
2LDK | 平均 141,400 円 | 平均 141,400 円 | 平均 401,540 円 |
3DK(3K、3LK) | 平均 85,000 円 | 平均 -- 円 | 平均 179,500 円 |
3LDK | 平均 348,000 円 | 平均 348,000 円 | 平均 -- 円 |
4LDK | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 | 平均 199,450 円 |
全体の料金相場より安いのか?
サカイ引越センターの料金は、他の業者よりも安いのでしょうか。
以下が、全体の料金相場との差です。
サカイ引越センター | 全体の相場 | 比較結果 | |
---|---|---|---|
単身・一人暮らし 引越し |
平均 60,832 円 | 平均 56,006 円 | 全体より高い |
二人暮らし・夫婦 引越し |
平均 91,204 円 | 平均 89,848 円 | 全体より高い |
3人家族 引越し |
平均 92,442 円 | 平均 102,995 円 | 全体より安い |
4人以上の家族 引越し |
平均 104,323 円 | 平均 113,141 円 | 全体より安い |
※距離、時期を考慮せず、すべての明細を元に集計した料金で比べています。
※オプションサービス、荷造り・荷解き依頼なしの料金で比較しています。
オプションサービスの相場
種類 | 相場 |
---|---|
洗濯機設置 | 平均 4,415 円 |
エアコン取り外し(基本工事) | 平均 9,000 円 |
エアコン取り外し市内(基本工事) | 平均 9,125 円 |
ドラム式洗濯機設置 | 平均 5,824 円 |
エアコン取り付け(基本工事) | 平均 12,385 円 |
エアコン取り付け市内(基本工事) | 平均 5,375 円 |
エアコン取り外し・取り付け(基本工事) | 平均 10,833 円 |
荷造り(小物類梱包) | 平均 35,000 円 |
エアコン取り外し・取り付け市内(基本工事) | 平均 12,000 円 |
TV・AV機器配線工事 | 平均 4,500 円 |
食洗機外し | 平均 4,000 円 |
食洗機取り付け | 平均 6,000 円 |
エアコン取り外し市外(基本工事) | 平均 9,000 円 |
エアコン取り付け市外(基本工事) | 平均 6,000 円 |
荷解き(小物類開梱) | 平均 35,000 円 |
自動車輸送 | 平均 57,333 円 |
エアコン取り外し・取り付けパック(ホース、電圧交換、コンセント交換など込み) | 平均 16,400 円 |
洗濯機乾燥機一体型機取り付け | 平均 6,000 円 |
ウォシュレット取り外し | 平均 5,000 円 |
エアコン化粧カバーパック | 平均 27,500 円 |
エアコンカバーパック | 平均 20,000 円 |
エアコンパック | 平均 25,000 円 |
エアコンパック取り外し(ホース交換含む) | 平均 7,000 円 |
エアコンパック取り付け(ホース交換含む) | 平均 13,000 円 |
ウォシュレット取り外し・取り付け | 平均 12,000 円 |
引越し業者基本情報
会社名 |
株式会社サカイ引越センター |
---|---|
所在地 |
大阪府堺市堺区石津北町56番地 |
設立年月日 |
昭和46年11月 |
代表者名 |
田島 哲康 |
免許番号 |
国土交通事業者番号610000080 |