 
- 引越し広場TOP
- 引越し業者一覧
- クロネコヤマト引越センター
- 見積もり明細
クロネコヤマト引越センターの引越し見積もり明細書
1~15件を表示 / 全39件
料金の平均 -- 円
※条件が指定されていないため算出できません。
引越し見積もり料金
120,000円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:クロネコヤマト引越センター
| 都道府県 | 熊本県熊本市北区 宮崎県都城市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション マンション | 
| 間取り | 3LDK 3DK(3K、3LK) | 
| 階数 | 7 階 / 7 階建 1 階 / 2 階建 | 
| 引越し人数 | 3人家族 (大人 1人 子供 2人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2018年8月下旬(21日~月末) / 平日 / フリー | 
| トラック | 2トントラックショート(1.5t含む):1台、4トントラックロング(5t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
372,280円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:クロネコヤマト引越センター
| 都道府県 | 愛媛県新居浜市 熊本県菊池市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート 一戸建て(一軒家) | 
| 間取り | 1LDK 4LDK | 
| 階数 | 1 階 / 2 階建 1 階建(一戸建て) | 
| 引越し人数 | 4人以上の家族 (大人 2人 子供 2人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年3月下旬(21日~月末) / 土曜日 / 午後指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):2台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
45,820円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:クロネコヤマト引越センター
| 都道府県 | 東京都練馬区 東京都西東京市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション マンション | 
| 間取り | 2DK(2K、2LK) 2LDK | 
| 階数 | 1 階 / 3 階建 1 階 / 5 階建 | 
| 引越し人数 | 3人家族 (大人 2人 子供 1人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年8月中旬(11日~20日) / 平日 / フリー | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
106,328円
(通常引越し)
引越し業者:クロネコヤマト引越センター
 
広場さんの口コミ(料金の満足度)
4社の見積もりで1番高かったです。1番安い会社の倍でした。値段交渉はできないと言われたので、どうすることもできませんでした。
| 都道府県 | 福岡県糟屋郡志免町 福岡県筑紫郡那珂川町 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション マンション | 
| 間取り | 2LDK 2LDK | 
| 階数 | 3 階 / 4 階建 5 階 / 5 階建 | 
| 引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年9月下旬(21日~月末) / 平日 / 午前指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | 電気工事 | 
引越し見積もり料金
377,924円
(通常引越し)
引越し業者:クロネコヤマト引越センター
| 都道府県 | 京都府京都市下京区 石川県河北郡津幡町 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション 一戸建て(一軒家) | 
| 間取り | 3DK(3K、3LK) 6部屋以上 | 
| 階数 | 5 階 / 5 階建 2 階建(一戸建て) | 
| 引越し人数 | 3人家族 (大人 2人 子供 1人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年6月下旬(21日~月末) / 平日 / 午前指定 | 
| トラック | 4トントラックショート:1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | 電気工事 | 
引越し見積もり料金
40,000円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:クロネコヤマト引越センター
| 都道府県 | 広島県広島市安佐南区 広島県広島市安佐南区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション マンション | 
| 間取り | 1LDK 2LDK | 
| 階数 | 1 階 / 2 階建 2 階 / 2 階建 | 
| 引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2014年12月上旬(1日~10日) / 土曜日 / 午前指定 | 
| トラック | 2トントラックショート(1.5t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | 電気工事 | 
引越し見積もり料金
65,800円
(立ち寄り)
引越し業者:クロネコヤマト引越センター
| 都道府県 | 大阪府大阪市旭区 大阪府大阪市城東区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート 一戸建て(一軒家) | 
| 間取り | 2LDK 4DK(4K、4LK) | 
| 階数 | 2 階 / 2 階建 3 階建(一戸建て) | 
| 引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年1月下旬(21日~月末) / 土曜日 / 午前指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
351,000円
(通常引越し)
引越し業者:クロネコヤマト引越センター
| 都道府県 | 福岡県糟屋郡志免町 静岡県藤枝市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション 一戸建て(一軒家) | 
| 間取り | 4LDK 5LDK | 
| 階数 | 6 階 / 6 階建 2 階建(一戸建て) | 
| 引越し人数 | 3人家族 (大人 2人 子供 1人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2016年10月下旬(21日~月末) / 平日 / 午後指定 | 
| トラック | 4トントラックショート:1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | 電気工事 / 自動車・バイク輸送 | 
引越し見積もり料金
60,000円
(立ち寄り)
契約しました
引越し業者:クロネコヤマト引越センター
| 都道府県 | 新潟県上越市 新潟県燕市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション 一戸建て(一軒家) | 
| 間取り | 2LDK 6部屋以上 | 
| 階数 | 2 階 / 11 階建 2 階建(一戸建て) | 
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2016年9月下旬(21日~月末) / 土曜日 / フリー | 
| トラック | 2トントラックショート(1.5t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
65,800円
(通常引越し)
引越し業者:クロネコヤマト引越センター
| 都道府県 | 愛知県刈谷市 静岡県掛川市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート 一戸建て(一軒家) | 
| 間取り | 2LDK 6部屋以上 | 
| 階数 | 2 階 / 2 階建 2 階建(一戸建て) | 
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2016年11月中旬(11日~20日) / 土曜日 / 午前指定 | 
| トラック | 2トントラックショート(1.5t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | 電気工事 | 
引越し見積もり料金
233,308円
(通常引越し)
引越し業者:クロネコヤマト引越センター
| 都道府県 | 鹿児島県鹿児島市 愛知県名古屋市昭和区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション マンション | 
| 間取り | 1DK(1LK) 1LDK | 
| 階数 | 2 階 / 9 階建 3 階 / 6 階建 | 
| 引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2016年9月下旬(21日~月末) / 平日 / フリー | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
80,000円
(通常引越し)
引越し業者:クロネコヤマト引越センター
| 都道府県 | 徳島県吉野川市 福岡県福岡市早良区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | 一戸建て(一軒家) マンション | 
| 間取り | 5LDK 2DK(2K、2LK) | 
| 階数 | 3 階建(一戸建て) 3 階 / 3 階建 | 
| 引越し人数 | 4人以上の家族 (大人 2人 子供 3人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2015年1月中旬(11日~20日) / 平日 / 午前指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
197,480円
(通常引越し)
引越し業者:クロネコヤマト引越センター
| 都道府県 | 千葉県千葉市中央区 福岡県糟屋郡新宮町 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート アパート | 
| 間取り | 2DK(2K、2LK) 2LDK | 
| 階数 | 2 階 / 2 階建 1 階 / 2 階建 | 
| 引越し人数 | 4人以上の家族 (大人 2人 子供 2人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2016年6月下旬(21日~月末) / 平日 / 午前指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
140,726円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:クロネコヤマト引越センター
| 都道府県 | 東京都渋谷区 東京都調布市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション マンション | 
| 間取り | 2LDK 1LDK | 
| 階数 | 2 階 / 16 階建 1 階 / 5 階建 | 
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2015年12月下旬(21日~月末) / 日曜祝祭日 / 午前指定 | 
| トラック | 4トントラックロング(5t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 荷造り、荷ほどき両方を依頼 | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
114,240円
(通常引越し)
引越し業者:クロネコヤマト引越センター
| 都道府県 | 千葉県船橋市 千葉県船橋市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション マンション | 
| 間取り | 2LDK 3LDK | 
| 階数 | 3 階 / 4 階建 3 階 / 7 階建 | 
| 引越し人数 | 4人以上の家族 (大人 2人 子供 2人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2016年5月上旬(1日~10日) / 平日 / フリー | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):2台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し業者基本情報
| 会社名 | ヤマトホームコンビニエンス株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目61番9号 TIE浜町ビル2階 | 
| 設立年月日 | 1985年9月4日 | 
| 代表者名 | |
| 免許番号 | 関自貨第1557号 | 
 はじめての方へ
はじめての方へ




 
 
