アート引越センターの料金相場
オプションを利用しない時の料金相場です。
※引越し広場の実際の明細を元に集計しています。
通常期(4月~翌2月度の引越し)
引越し人数
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
単身・一人暮らし | 平均 37,219 円 | 平均 23,395 円 | 平均 63,630 円 |
二人暮らし・夫婦 | 平均 53,291 円 | 平均 51,320 円 | 平均 151,387 円 |
3人家族 | 平均 64,574 円 | 平均 63,133 円 | 平均 130,538 円 |
4人以上の家族 | 平均 79,667 円 | 平均 79,667 円 | 平均 201,860 円 |
トラックの大きさ
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
2トントラックショート(1.5t含む) | 平均 52,046 円 | 平均 47,750 円 | 平均 133,509 円 |
2トントラックロング(3t含む) | 平均 99,265 円 | 平均 97,500 円 | 平均 228,100 円 |
4トントラックショート | 平均 108,000 円 | 平均 108,000 円 | 平均 -- 円 |
部屋の間取り
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
ワンルーム(1R)、1K | 平均 37,426 円 | 平均 25,093 円 | 平均 60,130 円 |
1DK(1LK) | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 | 平均 176,800 円 |
1LDK | 平均 34,158 円 | 平均 21,067 円 | 平均 175,540 円 |
2DK(2K、2LK) | 平均 50,233 円 | 平均 43,800 円 | 平均 155,333 円 |
2LDK | 平均 57,805 円 | 平均 60,333 円 | 平均 122,429 円 |
3DK(3K、3LK) | 平均 48,600 円 | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 |
3LDK | 平均 71,000 円 | 平均 71,000 円 | 平均 88,223 円 |
4DK(4K、4LK) | 平均 108,000 円 | 平均 108,000 円 | 平均 -- 円 |
5DK(5K、5LK) | 平均 81,398 円 | 平均 60,000 円 | 平均 -- 円 |
繁忙期(3月度の引越し)
引越し人数
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
単身・一人暮らし | 平均 91,760 円 | 平均 -- 円 | 平均 154,648 円 |
二人暮らし・夫婦 | 平均 90,000 円 | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 |
3人家族 | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 | 平均 395,243 円 |
トラックの大きさ
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
2トントラックショート(1.5t含む) | 平均 90,000 円 | 平均 -- 円 | 平均 560,560 円 |
2トントラックロング(3t含む) | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 | 平均 378,000 円 |
4トントラックショート | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 | 平均 247,170 円 |
部屋の間取り
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
ワンルーム(1R)、1K | 平均 128,520 円 | 平均 -- 円 | 平均 135,000 円 |
1DK(1LK) | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 | 平均 170,748 円 |
2DK(2K、2LK) | 平均 90,000 円 | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 |
2LDK | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 | 平均 378,000 円 |
3DK(3K、3LK) | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 | 平均 560,560 円 |
3LDK | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 | 平均 247,170 円 |
4LDK | 平均 55,000 円 | 平均 -- 円 | 平均 158,196 円 |
全体の料金相場より安いのか?
アート引越センターの料金は、他の業者よりも安いのでしょうか。
以下が、全体の料金相場との差です。
アート引越センター | 全体の相場 | 比較結果 | |
---|---|---|---|
単身・一人暮らし 引越し |
平均 67,993 円 | 平均 56,006 円 | 全体より高い |
二人暮らし・夫婦 引越し |
平均 97,080 円 | 平均 89,848 円 | 全体より高い |
3人家族 引越し |
平均 148,298 円 | 平均 102,995 円 | 全体より高い |
4人以上の家族 引越し |
平均 128,544 円 | 平均 113,141 円 | 全体より高い |
※距離、時期を考慮せず、すべての明細を元に集計した料金で比べています。
※オプションサービス、荷造り・荷解き依頼なしの料金で比較しています。
オプションサービスの相場
種類 | 相場 |
---|---|
洗濯機設置 | 平均 3,288 円 |
エアコン取り外し・取り付け(基本工事) | 平均 15,000 円 |
エアコン取り外し(基本工事) | 平均 6,818 円 |
ドラム式洗濯機設置 | 平均 3,781 円 |
エアコン取り付け(基本工事) | 平均 9,667 円 |
荷造り(小物類梱包) | 平均 52,813 円 |
新エアコンパック | 平均 21,400 円 |
TV・AV機器配線工事 | 平均 5,200 円 |
食洗機外し | 平均 4,000 円 |
自動車輸送 | 平均 58,400 円 |
荷解き(小物類開梱) | 平均 26,500 円 |
ウォシュレット取り外し | 平均 7,000 円 |
食洗機取り付け | 平均 8,000 円 |
エアコンAパック | 平均 18,000 円 |
エアコン化粧カバーパック | 平均 35,000 円 |
エアコンDパック | 平均 25,000 円 |
食洗機外し(分岐水栓) | 平均 20,000 円 |
エアコンパック | 平均 25,000 円 |
引越し業者基本情報
会社名 |
アートコーポレーション株式会社 |
---|---|
所在地 |
大阪府大阪市中央区城見クリスタルタワー(16階) |
設立年月日 |
1977年6月14日 |
代表者名 |
寺田 政登 |
免許番号 |
大第1766号 |