- 引越し広場TOP
- 引越し料金相場
- 2トントラックロング引越し料金相場
- 2トントラックロング引越し見積もり明細
2トントラックロング(3t含む)の引越し見積もり明細
1~20件を表示 / 全174件
料金の平均 84,200 円
引越し見積もり料金
143,000円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:人力引越社
| 都道府県 | 大阪府富田林市 東京都墨田区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | 一戸建て(一軒家) マンション | 
| 間取り | 4LDK ワンルーム(1R)、1K | 
| 階数 | 1 階建(一戸建て) 3 階 / 3 階建 | 
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2023年2月下旬(21日~月末) / 土曜日 / フリー | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
44,550円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:アート引越センター
| 都道府県 | 千葉県習志野市 千葉県千葉市花見川区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート アパート | 
| 間取り | 1LDK 3DK(3K、3LK) | 
| 階数 | 2 階 / 2 階建 1 階 / 2 階建 | 
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年2月中旬(11日~20日) / 平日 / フリー | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
33,000円
(大物家財のみ(トラック積み切りも含む))
契約しました
引越し業者:アリさんマークの引越社
| 都道府県 | 愛知県愛西市 愛知県愛西市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート 一戸建て(一軒家) | 
| 間取り | 2LDK 6部屋以上 | 
| 階数 | 1 階 / 2 階建 2 階建(一戸建て) | 
| 引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 1人 子供 1人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2016年8月上旬(1日~10日) / 平日 / 午後指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
54,000円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:アート引越センター
| 都道府県 | 兵庫県神戸市兵庫区 兵庫県神戸市中央区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション タワーマンション(20階以上) | 
| 間取り | 2DK(2K、2LK) 3LDK | 
| 階数 | 2 階 / 4 階建 10 階 /  20階建以上 | 
| 引越し人数 | 3人家族 (大人 2人 子供 1人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2018年7月上旬(1日~10日) / 平日 / フリー | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
172,800円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:アート引越センター
| 都道府県 | 富山県富山市 東京都江東区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | 一戸建て(一軒家) マンション | 
| 間取り | 6部屋以上 3LDK | 
| 階数 | 2 階建(一戸建て) 4 階 / 11 階建 | 
| 引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2018年2月中旬(11日~20日) / 土曜日 / フリー | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
51,840円
(通常引越し)
引越し業者:アップル引越センター
| 都道府県 | 神奈川県川崎市中原区 東京都中央区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート マンション | 
| 間取り | 1LDK 2LDK | 
| 階数 | 2 階 / 3 階建 8 階 / 11 階建 | 
| 引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2018年5月中旬(11日~20日) / 土曜日 / 午後指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
108,000円
(通常引越し)
引越し業者:サカイ引越センター
| 都道府県 | 神奈川県川崎市中原区 東京都中央区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート マンション | 
| 間取り | 1LDK 2LDK | 
| 階数 | 2 階 / 3 階建 8 階 / 11 階建 | 
| 引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2018年5月中旬(11日~20日) / 土曜日 / 午前指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
33,480円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:サカイ引越センター
| 都道府県 | 福岡県糟屋郡新宮町 福岡県宗像市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート 一戸建て(一軒家) | 
| 間取り | 2LDK 4LDK | 
| 階数 | 1 階 / 2 階建 2 階建(一戸建て) | 
| 引越し人数 | 4人以上の家族 (大人 2人 子供 2人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2018年1月中旬(11日~20日) / 平日 / 午前指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
76,680円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:サカイ引越センター
| 都道府県 | 栃木県下都賀郡壬生町 栃木県下都賀郡壬生町 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート アパート | 
| 間取り | ワンルーム(1R)、1K 1LDK | 
| 階数 | 2 階 / 2 階建 2 階 / 2 階建 | 
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年3月上旬(1日~10日) / 平日 / 午後指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
64,800円
(立ち寄り)
契約しました
引越し業者:リクラッソ引越サービス
| 都道府県 | 東京都荒川区 東京都荒川区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション マンション | 
| 間取り | 1DK(1LK) 3LDK | 
| 階数 | 4 階 / 6 階建 3 階 / 12 階建 | 
| 引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年5月下旬(21日~月末) / 平日 / 午前指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
80,000円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:サカイ引越センター
| 都道府県 | 京都府京都市西京区 岡山県和気郡和気町 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション 一戸建て(一軒家) | 
| 間取り | 3DK(3K、3LK) 5DK(5K、5LK) | 
| 階数 | 1 階 / 1 階建 1 階建(一戸建て) | 
| 引越し人数 | 3人家族 (大人 2人 子供 1人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年10月中旬(11日~20日) / 平日 / 午前指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
45,820円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:クロネコヤマト引越センター
| 都道府県 | 東京都練馬区 東京都西東京市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション マンション | 
| 間取り | 2DK(2K、2LK) 2LDK | 
| 階数 | 1 階 / 3 階建 1 階 / 5 階建 | 
| 引越し人数 | 3人家族 (大人 2人 子供 1人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年8月中旬(11日~20日) / 平日 / フリー | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
97,200円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:ファミリー引越センター
| 都道府県 | 埼玉県川口市 埼玉県川口市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション マンション | 
| 間取り | 3DK(3K、3LK) 1LDK | 
| 階数 | 5 階 / 5 階建 2 階 / 7 階建 | 
| 引越し人数 | 3人家族 (大人 2人 子供 1人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年7月下旬(21日~月末) / 平日 / 午前指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
27,000円
(通常引越し)
引越し業者:ハート引越センター
| 都道府県 | 北海道札幌市南区 北海道札幌市南区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション アパート | 
| 間取り | 1DK(1LK) 2LDK | 
| 階数 | 4 階 / 4 階建 1 階 / 2 階建 | 
| 引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年7月上旬(1日~10日) / 平日 / 午前指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
40,001円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:サカイ引越センター
| 都道府県 | 北海道札幌市豊平区 北海道札幌市南区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート 一戸建て(一軒家) | 
| 間取り | 2LDK 4LDK | 
| 階数 | 2 階 / 2 階建 2 階建(一戸建て) | 
| 引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年6月下旬(21日~月末) / 平日 / 午後指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
190,000円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:サカイ引越センター
| 都道府県 | 群馬県前橋市 北海道札幌市豊平区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート アパート | 
| 間取り | 2LDK 2LDK | 
| 階数 | 1 階 / 2 階建 2 階 / 2 階建 | 
| 引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年1月下旬(21日~月末) / 平日 / 午後指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
86,400円
(立ち寄り)
契約しました
引越し業者:アート引越センター
| 都道府県 | 東京都港区 東京都中央区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション マンション | 
| 間取り | 2DK(2K、2LK) ワンルーム(1R)、1K | 
| 階数 | 17 階 /  20階建以上 3 階 / 15 階建 | 
| 引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年5月中旬(11日~20日) / 土曜日 / 午前指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
55,080円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:サカイ引越センター
| 都道府県 | 群馬県前橋市 東京都足立区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート アパート | 
| 間取り | 1LDK 1DK(1LK) | 
| 階数 | 1 階 / 2 階建 3 階 / 4 階建 | 
| 引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年8月下旬(21日~月末) / 平日 / フリー | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
168,000円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:サカイ引越センター
| 都道府県 | 東京都江東区 北海道函館市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション 一戸建て(一軒家) | 
| 間取り | 2LDK 3LDK | 
| 階数 | 6 階 / 9 階建 2 階建(一戸建て) | 
| 引越し人数 | 3人家族 (大人 2人 子供 1人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年7月中旬(11日~20日) / 平日 / 午後指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し見積もり料金
40,900円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:サカイ引越センター
| 都道府県 | 北海道札幌市白石区 北海道札幌市中央区 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション マンション | 
| 間取り | 2LDK 2DK(2K、2LK) | 
| 階数 | 2 階 / 2 階建 7 階 / 7 階建 | 
| 引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2011年7月中旬(11日~20日) / 平日 / 午前指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
 はじめての方へ
はじめての方へ
 
 
 
 
 
