- 引越し広場TOP
- 引越し業者一覧
- 埼玉県引越し業者
- 埼玉県引越し料金相場
- 埼玉県引越し見積もり明細
- 埼玉県から千葉県への引越し見積もり明細
埼玉県から千葉県への引越し見積もり明細
料金の平均 50,623 円
引越し業者:ハチさんマークの日本引越センター
| 都道府県 | 埼玉県さいたま市緑区 千葉県我孫子市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート アパート | 
| 間取り | 2DK(2K、2LK) 2DK(2K、2LK) | 
| 階数 | 2 階 / 2 階建 1 階 / 2 階建 | 
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2016年11月中旬(11日~20日) / 平日 / 午前指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | ハウスクリーニング / 不用品回収・リサイクル品買取 | 
引越し業者:トレファク引越
| 都道府県 | 埼玉県さいたま市緑区 千葉県我孫子市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート アパート | 
| 間取り | 2DK(2K、2LK) 2DK(2K、2LK) | 
| 階数 | 2 階 / 2 階建 1 階 / 2 階建 | 
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2016年11月中旬(11日~20日) / 平日 / フリー | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | 不用品回収・リサイクル品買取 | 
引越し業者:サカイ引越センター
| 都道府県 | 埼玉県さいたま市緑区 千葉県我孫子市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート アパート | 
| 間取り | 2DK(2K、2LK) 2DK(2K、2LK) | 
| 階数 | 2 階 / 2 階建 1 階 / 2 階建 | 
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2016年11月中旬(11日~20日) / 平日 / フリー | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し業者:アート引越センター
| 都道府県 | 埼玉県さいたま市緑区 千葉県我孫子市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート アパート | 
| 間取り | 2DK(2K、2LK) 2DK(2K、2LK) | 
| 階数 | 2 階 / 2 階建 1 階 / 2 階建 | 
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2016年11月中旬(11日~20日) / 平日 / 午後指定 | 
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 荷づくりのみ依頼 | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し業者:アート引越センター
 
広場さんの口コミ(料金の満足度)
大手だけに最初に提示された金額は二番目に高かったです。アートさんは作業員の方も身元保証人を必ず提出させているそうで、作業の安心感などをアピールされましたが・・・正直微妙です
| 都道府県 | 埼玉県深谷市 千葉県松戸市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート 一戸建て(一軒家) | 
| 間取り | ワンルーム(1R)、1K 4DK(4K、4LK) | 
| 階数 | 2 階 / 2 階建 2 階建(一戸建て) | 
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2016年11月上旬(1日~10日) / 日曜祝祭日 / フリー | 
| トラック | 混載便 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し業者:アリさんマークの引越社
 
広場さんの口コミ(料金の満足度)
他社でも見積もりをとっていることを告げると大幅値引きしてきました。一番安くなりました。逆に不安を感じました。ただし他の方の口コミをみるとアリさんは他社と競合した場合大幅に値引きをしてくるようなので、安くなったからと言っても作業は大丈夫かと思います。
| 都道府県 | 埼玉県深谷市 千葉県松戸市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート 一戸建て(一軒家) | 
| 間取り | ワンルーム(1R)、1K 4DK(4K、4LK) | 
| 階数 | 2 階 / 2 階建 2 階建(一戸建て) | 
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2016年11月上旬(1日~10日) / 日曜祝祭日 / 午前指定 | 
| トラック | 2トントラックショート(1.5t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し業者:サカイ引越センター
 
広場さんの口コミ(料金の満足度)
金額は最終的にかなりまけて頂きました。まあそれでも他社と比較すると平均ぐらいですが・・・これは意見が分かれると思いますが目の前で電話を上司の方とされて、私が比較検討してる他社の名前も金額も教えなかった(公平を期すためと一発勝負にしたかった為)ことをやりとりするのはあまりいい気分ではなかった でも見積もりは明朗会計でした。
| 都道府県 | 埼玉県深谷市 千葉県松戸市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート 一戸建て(一軒家) | 
| 間取り | ワンルーム(1R)、1K 4DK(4K、4LK) | 
| 階数 | 2 階 / 2 階建 2 階建(一戸建て) | 
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2016年11月上旬(1日~10日) / 平日 / 午後指定 | 
| トラック | 混載便 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し業者:人力引越社
 
広場さんの口コミ(料金の満足度)
見積もり依頼した業者さんの中では10月11日現在一番安いです。契約の有力候補です。
| 都道府県 | 埼玉県深谷市 千葉県松戸市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート 一戸建て(一軒家) | 
| 間取り | ワンルーム(1R)、1K 4DK(4K、4LK) | 
| 階数 | 2 階 / 2 階建 2 階建(一戸建て) | 
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2016年11月上旬(1日~10日) / 平日 / フリー | 
| トラック | 軽トラック:1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し業者:ハート引越センター
 
広場さんの口コミ(料金の満足度)
10月11日現在でそろった見積もりの中では2番目に高いです。最安値の業者さんから比べると2万円程誓います
| 都道府県 | 埼玉県深谷市 千葉県松戸市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | アパート 一戸建て(一軒家) | 
| 間取り | ワンルーム(1R)、1K 4DK(4K、4LK) | 
| 階数 | 2 階 / 2 階建 2 階建(一戸建て) | 
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2016年11月上旬(1日~10日) / 平日 / フリー | 
| トラック | 軽トラック:1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
引越し業者:サカイ引越センター
| 都道府県 | 埼玉県三郷市 千葉県船橋市 | 
|---|---|
| 建物タイプ | マンション アパート | 
| 間取り | 1DK(1LK) ワンルーム(1R)、1K | 
| 階数 | 4 階 / 4 階建 2 階 / 2 階建 | 
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) | 
|---|---|
| 引越し時期 | 2014年6月下旬(21日~月末) / 平日 / 午後指定 | 
| トラック | 2トントラックショート(1.5t含む):1台 | 
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない | 
| オプション依頼 | なし | 
 はじめての方へ
はじめての方へ
 
 
 
