4月の引越し費用・料金相場
4月の引越し料金相場です。県内、市内、県外への引越しと距離別に、引越し人数、トラックの大きさ、部屋の間取りごとの料金相場を算出しました。
ここで掲載している相場は、引越し広場に投稿された見積もり明細の料金を元にして算出しています。
引越し人数
4月 × 距離 × 人数
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
単身・一人暮らし | 平均 43,213 円 | 平均 40,000 円 | 平均 80,307 円 |
二人暮らし・夫婦 | 平均 73,110 円 | 平均 65,340 円 | 平均 72,444 円 |
3人家族 | 平均 80,820 円 | 平均 86,500 円 | 平均 166,467 円 |
4人以上の家族 | 平均 44,400 円 | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 |
トラック
4月 × 距離 × トラック
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
2トントラックショート(1.5t含む) | 平均 42,813 円 | 平均 -- 円 | 平均 79,804 円 |
2トントラックロング(3t含む) | 平均 60,926 円 | 平均 58,920 円 | 平均 98,550 円 |
4トントラックショート | 平均 100,000 円 | 平均 -- 円 | 平均 224,000 円 |
部屋の間取り
4月 × 距離 × 間取り
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
ワンルーム(1R)、1K | 平均 40,000 円 | 平均 40,000 円 | 平均 71,944 円 |
1DK(1LK) | 平均 77,033 円 | 平均 -- 円 | 平均 224,000 円 |
1LDK | 平均 65,050 円 | 平均 64,800 円 | 平均 -- 円 |
2DK(2K、2LK) | 平均 49,100 円 | 平均 -- 円 | 平均 137,700 円 |
2LDK | 平均 58,000 円 | 平均 -- 円 | 平均 81,140 円 |
3DK(3K、3LK) | 平均 52,780 円 | 平均 65,440 円 | 平均 -- 円 |
3LDK | 平均 102,933 円 | 平均 108,000 円 | 平均 -- 円 |
4月の引越し見積もり明細
引越し見積もり料金
108,000円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:ハトのマークの引越専門協同組合
都道府県 |
東京都狛江市
神奈川県横浜市青葉区
|
---|---|
建物タイプ |
マンション
マンション
|
間取り |
3DK(3K、3LK)
2DK(2K、2LK)
|
階数 |
5 階 / 6 階建
4 階 / 6 階建
|
引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) |
---|---|
引越し時期 | 2015年4月中旬(11日~20日) / 日曜祝祭日 / 午前指定 |
トラック | 2トントラックショート(1.5t含む):1台、2トントラックロング(3t含む):1台 |
荷造り荷解き依頼 | 依頼していない |
オプション依頼 | 不用品回収・リサイクル品買取 |
引越し見積もり料金
109,620円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:人力引越社
都道府県 |
山梨県甲斐市
東京都豊島区
|
---|---|
建物タイプ |
マンション
マンション
|
間取り |
2LDK
ワンルーム(1R)、1K
|
階数 |
2 階 / 3 階建
3 階 / 9 階建
|
引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) |
---|---|
引越し時期 | 2018年4月中旬(11日~20日) / 平日 / フリー |
トラック | 混載便 |
荷造り荷解き依頼 | 荷づくりのみ依頼 |
オプション依頼 | なし |
引越し見積もり料金
75,600円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:ハート引越センター
都道府県 |
埼玉県富士見市
広島県広島市西区
|
---|---|
建物タイプ |
アパート
マンション
|
間取り |
ワンルーム(1R)、1K
1DK(1LK)
|
階数 |
1 階 / 3 階建
2 階 / 3 階建
|
引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) |
---|---|
引越し時期 | 2017年4月中旬(11日~20日) / 平日 / フリー |
トラック | 2トントラックショート(1.5t含む):1台 |
荷造り荷解き依頼 | 依頼していない |
オプション依頼 | なし |