2月の引越し費用・料金相場
2月の引越し料金相場です。県内、市内、県外への引越しと距離別に、引越し人数、トラックの大きさ、部屋の間取りごとの料金相場を算出しました。
ここで掲載している相場は、引越し広場に投稿された見積もり明細の料金を元にして算出しています。
引越し人数
2月 × 距離 × 人数
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
単身・一人暮らし | 平均 40,826 円 | 平均 43,897 円 | 平均 35,202 円 |
二人暮らし・夫婦 | 平均 49,166 円 | 平均 49,166 円 | 平均 238,531 円 |
3人家族 | 平均 73,348 円 | 平均 27,000 円 | 平均 -- 円 |
4人以上の家族 | 平均 54,350 円 | 平均 54,350 円 | 平均 94,533 円 |
トラック
2月 × 距離 × トラック
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
2トントラックショート(1.5t含む) | 平均 30,344 円 | 平均 31,417 円 | 平均 46,143 円 |
2トントラックロング(3t含む) | 平均 50,829 円 | 平均 52,112 円 | 平均 203,594 円 |
4トントラックショート | 平均 102,795 円 | 平均 -- 円 | 平均 216,000 円 |
4トントラックロング(5t含む) | 平均 90,250 円 | 平均 -- 円 | 平均 282,080 円 |
部屋の間取り
2月 × 距離 × 間取り
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
ワンルーム(1R)、1K | 平均 42,655 円 | 平均 45,736 円 | 平均 24,732 円 |
1DK(1LK) | 平均 27,000 円 | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 |
1LDK | 平均 39,375 円 | 平均 37,908 円 | 平均 260,888 円 |
2DK(2K、2LK) | 平均 53,440 円 | 平均 53,440 円 | 平均 88,200 円 |
2LDK | 平均 54,000 円 | 平均 54,000 円 | 平均 -- 円 |
3LDK | 平均 54,700 円 | 平均 54,700 円 | 平均 45,376 円 |
5DK(5K、5LK) | 平均 96,523 円 | 平均 -- 円 | 平均 119,800 円 |
2月の引越し見積もり明細
引越し見積もり料金
44,550円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:アート引越センター
都道府県 |
千葉県習志野市
千葉県千葉市花見川区
|
---|---|
建物タイプ |
アパート
アパート
|
間取り |
1LDK
3DK(3K、3LK)
|
階数 |
2 階 / 2 階建
1 階 / 2 階建
|
引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) |
---|---|
引越し時期 | 2017年2月中旬(11日~20日) / 平日 / フリー |
トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 |
荷造り荷解き依頼 | 依頼していない |
オプション依頼 | なし |
引越し見積もり料金
216,000円
(通常引越し)
引越し業者:アーク引越センター
都道府県 |
富山県富山市
東京都江東区
|
---|---|
建物タイプ |
一戸建て(一軒家)
マンション
|
間取り |
6部屋以上
3LDK
|
階数 |
2 階建(一戸建て)
4 階 / 11 階建
|
引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) |
---|---|
引越し時期 | 2018年2月中旬(11日~20日) / 土曜日 / フリー |
トラック | 4トントラックショート:1台 |
荷造り荷解き依頼 | 依頼していない |
オプション依頼 | なし |
引越し見積もり料金
282,080円
(通常引越し)
引越し業者:サカイ引越センター
都道府県 |
富山県富山市
東京都江東区
|
---|---|
建物タイプ |
一戸建て(一軒家)
マンション
|
間取り |
6部屋以上
3LDK
|
階数 |
2 階建(一戸建て)
4 階 / 11 階建
|
引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) |
---|---|
引越し時期 | 2018年2月中旬(11日~20日) / 土曜日 / 午前指定 |
トラック | 4トントラックロング(5t含む):1台 |
荷造り荷解き依頼 | 依頼していない |
オプション依頼 | なし |