7月の引越し費用・料金相場
7月の引越し料金相場です。県内、市内、県外への引越しと距離別に、引越し人数、トラックの大きさ、部屋の間取りごとの料金相場を算出しました。
ここで掲載している相場は、引越し広場に投稿された見積もり明細の料金を元にして算出しています。
引越し人数
7月 × 距離 × 人数
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
単身・一人暮らし | 平均 25,436 円 | 平均 25,474 円 | 平均 77,907 円 |
二人暮らし・夫婦 | 平均 48,944 円 | 平均 50,086 円 | 平均 142,933 円 |
3人家族 | 平均 49,229 円 | 平均 49,229 円 | 平均 168,000 円 |
4人以上の家族 | 平均 51,650 円 | 平均 48,600 円 | 平均 -- 円 |
トラック
7月 × 距離 × トラック
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
2トントラックショート(1.5t含む) | 平均 28,312 円 | 平均 25,629 円 | 平均 27,000 円 |
2トントラックロング(3t含む) | 平均 40,193 円 | 平均 38,596 円 | 平均 168,000 円 |
4トントラックショート | 平均 64,800 円 | 平均 64,800 円 | 平均 193,280 円 |
4トントラックロング(5t含む) | 平均 91,500 円 | 平均 91,500 円 | 平均 76,600 円 |
部屋の間取り
7月 × 距離 × 間取り
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
ワンルーム(1R)、1K | 平均 27,625 円 | 平均 29,994 円 | 平均 49,140 円 |
1DK(1LK) | 平均 26,460 円 | 平均 26,460 円 | 平均 43,200 円 |
1LDK | 平均 27,496 円 | 平均 27,350 円 | 平均 -- 円 |
2DK(2K、2LK) | 平均 62,367 円 | 平均 64,800 円 | 平均 76,600 円 |
2LDK | 平均 31,700 円 | 平均 31,700 円 | 平均 148,090 円 |
3DK(3K、3LK) | 平均 97,200 円 | 平均 97,200 円 | 平均 -- 円 |
3LDK | 平均 40,320 円 | 平均 40,320 円 | 平均 126,900 円 |
4DK(4K、4LK) | 平均 91,500 円 | 平均 91,500 円 | 平均 -- 円 |
4LDK | 平均 57,750 円 | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 |
7月の引越し見積もり明細
引越し見積もり料金
64,800円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:ジョイン引越ドットコム
都道府県 |
岐阜県岐阜市
岐阜県岐阜市
|
---|---|
建物タイプ |
マンション
アパート
|
間取り |
3LDK
2LDK
|
階数 |
1 階 / 4 階建
1 階 / 4 階建
|
引越し人数 | 4人以上の家族 (大人 1人 子供 3人) |
---|---|
引越し時期 | 2016年7月中旬(11日~20日) / 日曜祝祭日 / 午後指定 |
トラック | 4トントラックショート:1台 |
荷造り荷解き依頼 | 依頼していない |
オプション依頼 | なし |
引越し見積もり料金
28,080円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:人力引越社
都道府県 |
埼玉県比企郡滑川町
埼玉県東松山市
|
---|---|
建物タイプ |
アパート
アパート
|
間取り |
1LDK
1DK(1LK)
|
階数 |
1 階 / 2 階建
2 階 / 2 階建
|
引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) |
---|---|
引越し時期 | 2016年7月中旬(11日~20日) / 平日 / フリー |
トラック | 2トントラックショート(1.5t含む):1台 |
荷造り荷解き依頼 | 依頼していない |
オプション依頼 | なし |
引越し見積もり料金
57,500円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:ファミリー引越センター
都道府県 |
千葉県船橋市
千葉県習志野市
|
---|---|
建物タイプ |
アパート
アパート
|
間取り |
2DK(2K、2LK)
2LDK
|
階数 |
2 階 / 2 階建
2 階 / 2 階建
|
引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 2人 子供 0人) |
---|---|
引越し時期 | 2018年7月下旬(21日~月末) / 日曜祝祭日 / 午前指定 |
トラック | 2トントラックショート(1.5t含む):1台 |
荷造り荷解き依頼 | 依頼していない |
オプション依頼 | なし |