5月の引越し費用・料金相場
5月の引越し料金相場です。県内、市内、県外への引越しと距離別に、引越し人数、トラックの大きさ、部屋の間取りごとの料金相場を算出しました。
ここで掲載している相場は、引越し広場に投稿された見積もり明細の料金を元にして算出しています。
引越し人数
5月 × 距離 × 人数
| 県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
|---|---|---|---|
| 単身・一人暮らし | 平均 110,000 円 | 平均 110,000 円 | 平均 -- 円 |
| 二人暮らし・夫婦 | 平均 58,400 円 | 平均 57,400 円 | 平均 58,968 円 |
| 3人家族 | 平均 79,812 円 | 平均 80,000 円 | 平均 -- 円 |
| 4人以上の家族 | 平均 74,154 円 | 平均 78,760 円 | 平均 -- 円 |
トラック
5月 × 距離 × トラック
| 県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
|---|---|---|---|
| 2トントラックショート(1.5t含む) | 平均 30,240 円 | 平均 16,200 円 | 平均 37,500 円 |
| 2トントラックロング(3t含む) | 平均 60,551 円 | 平均 64,800 円 | 平均 73,280 円 |
| 4トントラックショート | 平均 59,400 円 | 平均 59,400 円 | 平均 -- 円 |
| 4トントラックロング(5t含む) | 平均 65,800 円 | 平均 65,800 円 | 平均 -- 円 |
部屋の間取り
5月 × 距離 × 間取り
| 県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
|---|---|---|---|
| 1DK(1LK) | 平均 64,800 円 | 平均 64,800 円 | 平均 -- 円 |
| 1LDK | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 | 平均 79,920 円 |
| 2DK(2K、2LK) | 平均 66,210 円 | 平均 59,400 円 | 平均 50,000 円 |
| 2LDK | 平均 68,688 円 | 平均 66,973 円 | 平均 60,000 円 |
| 3DK(3K、3LK) | 平均 32,400 円 | 平均 -- 円 | 平均 25,000 円 |
| 3LDK | 平均 60,480 円 | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 |
| 5DK(5K、5LK) | 平均 110,000 円 | 平均 110,000 円 | 平均 -- 円 |
5月の引越し見積もり明細
引越し見積もり料金
84,000円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:アリさんマークの引越社
| 都道府県 |
埼玉県川口市
埼玉県上尾市
|
|---|---|
| 建物タイプ |
マンション
一戸建て(一軒家)
|
| 間取り |
2LDK
4LDK
|
| 階数 |
3 階 / 5 階建
2 階建(一戸建て)
|
| 引越し人数 | 3人家族 (大人 2人 子供 1人) |
|---|---|
| 引越し時期 | 2011年5月下旬(21日~月末) / 土曜日 / 午前指定 |
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 |
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない |
| オプション依頼 | 電気工事 / 不用品回収・リサイクル品買取 |
引越し見積もり料金
50,000円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:ハトのマークの引越専門協同組合
| 都道府県 |
神奈川県横浜市青葉区
神奈川県横浜市港北区
|
|---|---|
| 建物タイプ |
マンション
マンション
|
| 間取り |
2DK(2K、2LK)
4LDK
|
| 階数 |
4 階 / 6 階建
6 階 / 10 階建
|
| 引越し人数 | 単身・一人暮らし (大人 1人 子供 0人) |
|---|---|
| 引越し時期 | 2017年5月上旬(1日~10日) / 平日 / 午前指定 |
| トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 |
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない |
| オプション依頼 | 不用品回収・リサイクル品買取 |
引越し見積もり料金
151,200円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:サカイ引越センター
| 都道府県 |
兵庫県神戸市兵庫区
兵庫県神戸市兵庫区
|
|---|---|
| 建物タイプ |
マンション
マンション
|
| 間取り |
3LDK
3LDK
|
| 階数 |
5 階 / 5 階建
4 階 / 7 階建
|
| 引越し人数 | 4人以上の家族 (大人 2人 子供 2人) |
|---|---|
| 引越し時期 | 2018年5月下旬(21日~月末) / 平日 / 午前指定 |
| トラック | 2トントラックショート(1.5t含む):1台※往復(ピストン):あり |
| 荷造り荷解き依頼 | 依頼していない |
| オプション依頼 | 電気工事 / 不用品回収・リサイクル品買取 |
はじめての方へ