10月の引越し費用・料金相場
10月の引越し料金相場です。県内、市内、県外への引越しと距離別に、引越し人数、トラックの大きさ、部屋の間取りごとの料金相場を算出しました。
ここで掲載している相場は、引越し広場に投稿された見積もり明細の料金を元にして算出しています。
引越し人数
10月 × 距離 × 人数
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
単身・一人暮らし | 平均 31,823 円 | 平均 16,020 円 | 平均 69,045 円 |
二人暮らし・夫婦 | 平均 58,167 円 | 平均 70,134 円 | 平均 122,880 円 |
3人家族 | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 | 平均 80,000 円 |
4人以上の家族 | 平均 32,500 円 | 平均 -- 円 | 平均 153,720 円 |
トラック
10月 × 距離 × トラック
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
2トントラックショート(1.5t含む) | 平均 37,145 円 | 平均 42,179 円 | 平均 87,480 円 |
2トントラックロング(3t含む) | 平均 49,864 円 | 平均 61,140 円 | 平均 90,896 円 |
4トントラックショート | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 | 平均 89,000 円 |
部屋の間取り
10月 × 距離 × 間取り
県内の引越し | 市内の引越し | それ以外(県外) | |
---|---|---|---|
ワンルーム(1R)、1K | 平均 39,032 円 | 平均 74,500 円 | 平均 40,000 円 |
1DK(1LK) | 平均 47,140 円 | 平均 75,520 円 | 平均 84,240 円 |
1LDK | 平均 16,020 円 | 平均 16,020 円 | 平均 116,500 円 |
2DK(2K、2LK) | 平均 26,920 円 | 平均 -- 円 | 平均 -- 円 |
2LDK | 平均 31,987 円 | 平均 31,987 円 | 平均 155,240 円 |
3DK(3K、3LK) | 平均 32,500 円 | 平均 -- 円 | 平均 80,000 円 |
3LDK | 平均 66,883 円 | 平均 66,883 円 | 平均 59,430 円 |
10月の引越し見積もり明細
引越し見積もり料金
78,650円
(通常引越し)
引越し業者:サカイ引越センター
都道府県 |
東京都江東区
東京都江東区
|
---|---|
建物タイプ |
マンション
マンション
|
間取り |
3LDK
1LDK
|
階数 |
13 階 / 20階建以上
5 階 / 5 階建
|
引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 1人 子供 1人) |
---|---|
引越し時期 | 2022年10月下旬(21日~月末) / 平日 / フリー |
トラック | 2トントラックショート(1.5t含む):1台 |
荷造り荷解き依頼 | 依頼していない |
オプション依頼 | なし |
引越し見積もり料金
55,000円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:アート引越センター
都道府県 |
東京都江東区
東京都江東区
|
---|---|
建物タイプ |
タワーマンション(20階以上)
マンション
|
間取り |
3LDK
1LDK
|
階数 |
13 階 / 20階建以上
5 階 / 5 階建
|
引越し人数 | 二人暮らし・夫婦 (大人 1人 子供 1人) |
---|---|
引越し時期 | 2022年10月下旬(21日~月末) / 平日 / フリー |
トラック | 2トントラックショート(1.5t含む):1台 |
荷造り荷解き依頼 | 依頼していない |
オプション依頼 | なし |
引越し見積もり料金
64,800円
(通常引越し)
契約しました
引越し業者:引越のプロロ
都道府県 |
東京都港区
東京都港区
|
---|---|
建物タイプ |
一戸建て(一軒家)
マンション
|
間取り |
1LDK
2LDK
|
階数 |
1 階建(一戸建て)
4 階 / 5 階建
|
引越し人数 | 4人以上の家族 (大人 2人 子供 2人) |
---|---|
引越し時期 | 2018年10月上旬(1日~10日) / 平日 / フリー |
トラック | 2トントラックロング(3t含む):1台 |
荷造り荷解き依頼 | 依頼していない |
オプション依頼 | 電気工事 |